bio
Campione italiano 1996 formula ford
Campione italiano 1998 formula arcobaleno
Campione italiano 2001 formula arcobaleno
Campione italiano 2005 formula gloria
Giovanni Faraonio nasce a Benevento il 22-01-1969.Pur non avendo mai avuto esperienze agonistiche nelle competizioni automobilistiche, nel 1996 si iscrive al prestigioso “Challenge Formula Ford”.Qui al termine di una stagione ricca di colpi di scena e di gare avvincenti,conquista il titolo di campione italiano al debutto assoluto.Nel 1997 partecipa al “Trofeo Formula Arcobaleno”.Ottiene quattro podi e conquista il terzo posto in classifica generale nonostante problemi meccanici gli impediscano di prender parte a due delle sei gare in programma. Nel 1998 ci riprova e malgrado i soliti problemi di affidabilità lo privino di due vittorie consecutive, riesce a vincere tre prove e si aggiudica il campionato all’ultima gara. In tale occasione, malgrado il distacco in classifica di 11 punti dal leader e per nulla intimorito dalla presenza del campione olandese e del secondo classificato della medesima serie estera olandese, si aggiudica pole position, gara e campionato. Nel 2000 Giovanni Faraonio affronta le prime tre gare di Monza ,Imola e Montecarlo nel Renault Clio Trophy in concomitanza con le tappe del mondiale di F1. Nel 2001 decide di partecipare al 5° Trofeo Arcobaleno riuscendo ancora una volta a conquistare il titolo. Tra il 2002 e il 2004 partecipa ad alcune gare di formula 3 conquistando alcune vittorie e diversi podi. Nel 2005 riesce nuovamente a disputare un intero campionato.Vince il 4° titolo italiano nel “Trofeo formula Gloria” .Si porta in testa alla classifica fin dalla prima gara e totalizza nell’arco della stagione 5 pole position e 4 vittorie .Partecipa poi all’ultima gara in calendario,sul circuito di Monza, del“Campionato italiano di Formula 3” .Nel 2006 ,dopo aver preso parte alle prime 2 gare del “Campionato Svizzero di Formula Renault”,corona il suo sogno guidando una formula 3000,la monoposto che grazie ai suoi 500cv , risulta essere impegnativa ed a raggiungere prestazioni non molto lontane ad una f1. Corre in occasione del GP di Istanbul e di Estoril partendo in entrambe le occasioni in prima fila e giungendo 6° e 7°al traguardo nelle rispettive gare . Nell’anno 2007 partecipa a 3 gare del campionato italiano prototipi esordendo a Misano Adriatico e conquistando subito in qualifica un 3° posto in griglia. Nel 2009 disputa le gare di Imola, Adria, Misano e Vallelunga in uno dei più combattuti e prestigiosi trofei nell’ambito dell’automobilismo internazionale: il Porsche carrera cup . Nel 2010 prende parte alle gare di Vallelunga e di Portimao nell’ International Superstars dove purtroppo rimane coinvolto in entrambe le occasioni in 2 spettacolari incidenti perdendo così l’occasione in particolar modo nella tappa romana, di poter partire in prima fila in gara 2. Nel 2011 alla guida di una Osella non ufficiale partecipa al campionato italiano prototipi e nonostante problemi tecnici lo rallentino nelle tre occasioni di Varano, Magione e Misano riesce comunque a piazzarsi in 8° , 7° e 3° posizione nei relativi appuntamenti.
Classifica finale 2005 formula Gloria
Varano | Adria | Misano | Varano | Magione | ||||||||||
29/4-1/5 | 20-22/05 | 10-12/06 | 16-17/07 | 03-04/09 | ||||||||||
Pr. | Nr. | Conduttore | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Totale | Punti Utili |
1 | 04 | Faraonio Giovanni | 24 | 20 | – | – | 30 | 18 | 14 | 20 | 18 | 12 | 156 | 156 |
2 | 18 | Faccioni Jacopo | – | 12 | 10 | 20 | 18 | 30 | 22 | – | 2 | 15 | 129 | 129 |
3 | 08 | D’Eramo Fabrizio | 12 | 15 | 1 | 12 | 22 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 113 | 113 |
4 | 20 | Glorioso Federico | 6 | – | 12 | 15 | 3 | 26 | – | – | 8 | 30 | 100 | 100 |
5 | 07 | Terranova Giuseppe | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 33 | 21 | 70 | 70 |
6 | 05 | Marelli Alessandro | – | – | – | – | 18 | 15 | 15 | 17 | – | – | 65 | 65 |
7 | 50 | Marchese Efisio | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | 46 | 46 |
8 | 26 | Mingoia Walter | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | – | – | – | – | 31 | 31 |
9 | 041 | Cozzari Matteo | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 |
10 | 12 | Calanca Nicola | 4 | – | 15 | – | – | 9 | – | – | – | – | 28 | 28 |
11 | 14 | Sbirrazzuoli Cedric | 2 | – | 2 | 1 | – | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 26 | 26 |
12 | 30 | Colombo Massimiliano | – | 10 | 8 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | 25 | 25 |
13 | 28 | Di Benedetto Davide | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 |
14 | 39 | Pastore Nicolo | – | 6 | – | 2 | 12 | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
15 | 045 | Ceccato Andrea | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 | 18 |
16 | 01 | Amaduzzi Davide | 15 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 |
17 | 27 | Caldarelli Andrea | – | – | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
18 | 11 | Ammirati Rossana | 10 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
19 | 02 | Pardini Francesca | – | – | – | – | – | – | 3 | 12 | – | – | 15 | 15 |
20 | 13 | Fausti Andrea | – | 3 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
21 | 24 | Bortolotti Mirko | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | – | – | 12 | 12 |
22 | 41 | Cozzari Matteo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 |
23 | 23 | Baracchi Gregorio | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | 11 | 11 |
24 | 45 | Ceccato Andrea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 |
25 | 15 | Mariani Andrea | – | 1 | – | 4 | – | – | 2 | 3 | – | – | 10 | 10 |
26 | 10 | CURSI GILLES | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | – | 10 | 10 |
27 | 09 | Grassetto Stefania | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 | 8 |
28 | 68 | Domenico Ferlito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 |
29 | 18 | Rios Andres Miguel | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
30 | 28 | Chinnici Alberto | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
31 | 29 | Lucati Yuri | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
32 | 068 | Domenico Ferlito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
33 | 12 | De Pasquale Giuseppe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
34 | 25 | Marech Giuseppe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Classifica finale 2001 formula arcobaleno
Pos. | Pilota – Driver | Punti |
1 | Faraonio G. | 117 |
2 | Geraci L. | 91 |
3 | Piccinelli A. | 85 |
4 | Amaduzzi D. | 77 |
5 | Bruno C. | 75 |
6 | Pezzolla V. | 72 |
7 | Gattuso S. | 71 |
8 | Grassi L. | 59 |
9 | Maisto G. | 47 |
10 | Pianta A. | 47 |
11 | Uglietti G. | 16 |
12 | Domenico Dardo | 7 |
13 | Roberto Tanca | 5 |
14 | Matteo Cogoni | 3 |
15 | Riccardo Musetti | 3 |
16 | Dario Calà | 2 |
Classifica finale 1998 formula arcobaleno
Pos. | Pilota – Driver | Punti |
1 | G. Faraonio | 122 |
2 | A. Bonavita | 119 |
3 | Simone Laureti | 74 |
4 | Francesco Pileci | 59 |
5 | Enrico Moncada | 54 |
6 | Luca Della Sala | 37 |
7 | Roberto Buonomo | 36 |
8 | Dennis Van Putten | 28 |
9 | Vito Boffa | 25 |
10 | Mario De Simone | 20 |
11 | Francesco Pansini | 19 |
12 | Domenico Dardo | 16 |
13 | Ciro Bruno | 14 |
14 | Luigi Milone | 11 |
15 | Aniello Colella | 7 |
16 | G. Chiminelli | 6 |
17 | A. Bergamaschi | 6 |
18 | Luigi Siani | 5 |
19 | Massimo Perini | 3 |
20 | Vittorio Zadotti | 3 |
21 | Luca Grassi | 3 |
22 | G. Scaramozzino | 2 |
23 | Paolo Olivero | 1 |
24 | Francesco Ragozzino | 0 |
25 | Alberto Pianta | 0 |
Classifica finale 1996 Challenge formula ford
Pos. | Pilota – Driver | Punti |
1 | Faraonio G. | 84 |
2 | Armetta F. | 70 |
3 | Borgese D. | 62 |
4 | Mondadori M. | 34 |
5 | Scassellati V. | 34 |
6 | “Fontana” | 31 |
7 | Copinot J.L. | 30 |
8 | Sanna G. | 29 |
9 | Bergamaschi A. | 27 |
10 | Gori M. | 25 |
11 | Papini R. | 18 |
12 | Carrozza M. | 12 |
13 | Masini T. | 12 |
14 | Smecca G. | 12 |
15 | Zadra M. | 10 |
16 | Mancini E. | 10 |
17 | Boz A. | 10 |
18 | Galluzzo S. | 9 |
19 | Sabbatini A. | 8 |
20 | Mastropietro S. | 6 |
21 | Michelagnoli G. | 6 |
22 | Palarchi N. | 6 |
23 | Pregliasco B. | 6 |
24 | Rizzioli M. | 4 |
25 | Kehoane M. | 4 |
26 | Frizzi F. | 3 |
27 | Usai L. | 2
|